DongFeng C120S Газовоз 9м3
- Двигатель
- CUMMINS Модель ISF3.8S5168
- Мощность
- 166 л.с.
- Коробка передач
- МКПП
- Колёсная формула
- 4х2
- Тип техники
- Газовоз
- Пробег
- Без пробега
- VIN
- LGF**************
Год выпуска ТС по ЭПТС – 2026
Шасси в наличии!
Срок поставки ТС – 40 рабочих дней.
Срок гарантийных обязательств на шасси автомобиля: 3 года или 250 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Базовое шасси DongFeng C120
| ДОПОГ | проблесковые маячки, выключатель массы защиты IP65 с дублирующей кнопкой выкл. массы в кабине, ограничитель скорости, тахограф |
| Перевозимый продукт | Сжиженные газы: пропан, бутан (по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ 27578-87) |
| Функциональные возможности | Налив своим насосом, слив своим насосом через счетчик |
| Вместимость геометрическая, м3 | 9,0 |
| Вместимость полезная, при 85% | 7,65 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Материал цистерны, толщина, мм | 09Г2С, 10 |
| Расчетная температура стенки сосуда, °С | 20 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +45 |
| Окраска | Полимерная |
| Донный клапан «жидкой фазы» | Omeca 2” |
| Донный клапан байпасной линии | Omeca 2” |
| Донный клапан «паровой фазы» | Omeca 1 1/4” |
| Байпасный клапан | Petroland Pc 25N резьбовой (Турция) |
| Предохранительный клапан | Cavagna PRV 1 1/4″ – 2 шт. |
| Запорная арматура (шаровые краны) | Batu (Турция) |
| Уровнемер | Sensor ПMП-118 |
| Манометр | Манометр виброустойчивый ТМ-320 |
| Насосная группа | Petroland PV 200 пр-во Турция, гидропривод |
| Технологический отсек | Один, сзади автоцистерны. Алюминий |
| Расходомер | Кориолисовый массомер (Промприбор) |
| Барабан c пневматическим приводом | Рукав Ду25, 50 м с заправочной струбциной |
Заполните поля формы, чтобы мы могли связаться с вами и назначить удобное для вас время.